CONVERT.FYI
Instant Conversions: Metric to Imperial, Fahrenheit to Celsius, Clothing Sizes, Time Zones + More

LENGTH & HEIGHT

AREA

WEIGHT & MASS

VOLUME
TEMPERATURE

SPEED

CLOTHING SIZES
WOMEN
| XXS | XS | XS | S | M | M | L | L | XL | XXL | 3XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA/Canada | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| UK/AU/NZ | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Italy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Europe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Mexico | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Japan | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | — | — |
MEN
| XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA/Canada | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| UK/AU/NZ | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Italy | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Europe | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Mexico | ECH | ECH | CH | CH | M | M | G | G | EG | EEG | EEEG |
| Japan | 32 | 34 | 36 | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | — |

SHOE SIZES
| US - Men | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| US - Women | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| UK | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| EU | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 |
| Foot Length (in) | 9 | 9 3/16 | 9 5/16 | 9 1/2 | 9 11/16 | 9 13/16 | 10 | 10 3/16 | 10 5/16 | 10 1/2 | 10 11/16 | 10 13/16 | 11 | 11 3/16 | 11 5/16 | 11 1/2 | 11 11/16 | 11 13/16 | 12 | 12 3/16 | 12 5/16 |
| Foot Length (cm) | 22.9 | 23.3 | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.7 | 27.1 | 27.5 | 27.9 | 28.3 | 28.8 | 29.2 | 29.6 | 30 | 30.5 | 30.9 | 31.3 |

CURRENCIES

TIME ZONES
Your Time Zone
Your Time Zone
07:36:23 PM